専修大学カップアーカイブ
2024専修大学カップ
実施要項
主催 | 神奈川県野球連盟?専修大学 |
後援 | 神奈川県教育委員会?tvk(テレビ神奈川)?神奈川新聞社 |
開催期間 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网6年8月2日(金)~8月8日(木) |
会場 | 県内球場 |
開会式 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网6年8月2日 (金)9:00 於:横浜スタジアム |
閉会式 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网6年8月8日 (木)9:00 準決勝?決勝?閉会式 於:バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
出場チーム | 県行政区分割代表(県下各地区代表 54チーム) |
出場資格 | 各地区大会での上位チーム、支部長及び本部の推薦を受けたチーム |
主将会議 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网6年7月14日 (日)18:00
於:かながわ労働プラザ(横浜市中区寿町1-4) |
2023専修大学カップ
実施要項
主催 | 神奈川県野球連盟?専修大学 |
後援 | 神奈川県教育委員会?tvk(テレビ神奈川)?神奈川新聞社 |
開催期間 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网5年8月4日(金)~8月10日(木) |
会場 | 県内球場 |
開会式 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网5年8月4日 (金)9:00 於:横浜スタジアム |
閉会式 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网5年8月10日 (木)9:00 準決勝?決勝?閉会式 於:バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
予備日 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网5年8月9日(水)於:境川遊水地公園少年球場 足球365比分_365体育投注-直播*官网5年8月17日(木)於:大和スタジアム |
出場チーム | 県行政区分割代表(県下各地区代表 54チーム) |
出場資格 | 各地区大会での上位チーム、支部長及び本部の推薦を受けたチーム |
主将会議 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网5年7月16日 (日)18:00
於:かながわ労働プラザ(横浜市中区寿町1-4) |
2022専修大学カップ
実施要項
主催 | 神奈川県野球連盟?専修大学 |
後援 | 神奈川県教育委員会?tvk(テレビ神奈川)?神奈川新聞社 |
開催期間 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年8月5日(金)~8月11日(木) |
会場 | 県内球場 |
開会式 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年8月5日 (金)9:00 於:横浜スタジアム |
閉会式 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年8月11日(木)9:00 準決勝?決勝?閉会式 於:バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
予備日 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年8月18日(木)於:大和スタジアム |
出場チーム | 県行政区分割代表(県下各地区代表 54チーム) |
出場資格 | 各地区大会での上位チーム、支部長及び本部の推薦を受けたチーム |
主将会議 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年7月17日 (日)18:00
於:かながわ労働プラザ(横浜市中区寿町1-4) |
2021専修大学カップ
実施要項
主催 | 神奈川県野球連盟?専修大学 |
後援 | 神奈川県教育委員会?tvk(テレビ神奈川)?神奈川新聞社 |
開催期間 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网3年7月31日(土)~8月6日(金) |
会場 | 県内球場 |
開会式 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网3年7月31日 (土)10:00 於:バッテイングパレス相石スタジアムひらつか |
閉会式 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网3年8月6日 (金)9:00 準決勝?決勝?閉会式 於:バッテイングパレス相石スタジアムひらつか |
予備日 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网3年8月7日(土)於:バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
出場チーム | 県行政区分割代表(県下各地区代表 54チーム) |
出場資格 |